聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 淋雨試驗(yàn)機(jī) > IPX3/4擺管式淋雨試驗(yàn)機(jī) > 擺管淋雨試驗(yàn)機(jī)
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一.產(chǎn)品名稱 | IPX3-4擺管淋雨試驗(yàn)機(jī) | |
二.產(chǎn)品型號 | BS-1000LY | |
三.設(shè)備概述 | 應(yīng)用背景:自然界水(雨水、海水、河水等)對產(chǎn)品和材料的破壞,每年造成難以估計(jì)的經(jīng)濟(jì)損失。所造成的損害主要包括腐蝕、褪色、變形、強(qiáng)度下降、膨脹、發(fā)霉等,特別是電器產(chǎn)品因雨水造成短路而極易釀成火災(zāi)。因此針對特定的產(chǎn)品或材料進(jìn)行外殼防護(hù)水試驗(yàn)是必不可少的一道關(guān)鍵程序。 一般應(yīng)用領(lǐng)域:戶外燈具、家用電器、汽車配件及其他電子電工產(chǎn)品。 | |
| 設(shè)備功能:該設(shè)備的主要作用是用于電子 電工產(chǎn)品、燈具、電柜、電器元件、汽車、摩托車及其零部件等產(chǎn)品在模擬淋雨的氣候條件下,對產(chǎn)品的物理以及其它相關(guān)性能進(jìn)行測試。測試后,通過檢定來判斷產(chǎn)品的性能是否達(dá)到要求,以便于產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、改進(jìn)、檢定及出廠檢驗(yàn)使用。 | |
四.執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合 IEC60529:2013《Degrees of protection provided by enclosures(IP Code)》、GB/T4208-2017《外殼防護(hù)等級(IP 代碼)》14.2.3、14.2.4 條款與圖 4 及 GB7000.1《燈具 *部分:一般要求與試驗(yàn)》9.2.4、9.2.5 條款及圖 9.4 要求。 | |
五、設(shè)備特點(diǎn) | 1、適用于進(jìn)行產(chǎn)品的IPX3、IPX4防水等級測試。 2、外殼由國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼板加工而成,表面噴涂烤漆,美觀耐用。 3、內(nèi)箱及轉(zhuǎn)臺采用SUS304#不銹鋼制造,確保長時間使用不生銹。 4、箱式結(jié)構(gòu);自帶水箱,循環(huán)用水;內(nèi)置儲水箱內(nèi)自動控制進(jìn)水,并有低水位報警檢測,防止水泵損壞。 5、門上有透明觀察窗(鋼化玻璃材質(zhì)),箱內(nèi)安裝有LED照明燈,方便觀察內(nèi)部測試情況。 6、擺管驅(qū)動采用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)伺服步進(jìn)電機(jī),擺管速度,角度精準(zhǔn)可調(diào),不存在失步問題(失步:會造成擺管動作失常,撞向中間的轉(zhuǎn)臺軸,造成設(shè)備損壞) 7、轉(zhuǎn)臺驅(qū)動:使用國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)步進(jìn)電機(jī),速度及角度可在觸控屏上設(shè)定(可調(diào)),在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)精準(zhǔn)無級可調(diào),并能自動控制正反轉(zhuǎn)動(正反轉(zhuǎn):帶樣品通電測試,防止繞線)。 8、試驗(yàn)箱安裝有樣品電源插座(AC220,10A),樣品電源通斷電時間可通過程序控制:停電(0-999min)—通電(0-999min)—停電(0-999min),適用于樣品在測試中需要通斷電。 9、測試時間可在觸控屏上設(shè)定,設(shè)定范圍為:0-999min(可調(diào))。 10、過濾措施:標(biāo)配高精度的過濾器,能有效過濾自來水中的雜質(zhì);濾芯方便更換。 11、核心控制系統(tǒng)采用7寸觸摸屏+松下PLC,電器元件采用如LS、歐姆龍等進(jìn)口品牌,接線工藝符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,電板布局合理,接線牢固,標(biāo)示清楚。 12、觸控屏控制功能:觸摸屏控制功能:自主研發(fā)的操作界面(可根據(jù)用戶要求配置多國語言),A、“IPX3 試驗(yàn)”:按標(biāo)準(zhǔn)條款中的 IPX3 條件進(jìn)行試驗(yàn);B、“IPX4 試驗(yàn)”:按標(biāo)準(zhǔn)條款中的 IPX4 條件進(jìn)行試驗(yàn);C、“自定義試驗(yàn)”:按用戶需求進(jìn)行試驗(yàn),可以設(shè)定試驗(yàn)時間、淋雨角度、 擺管速度、轉(zhuǎn)臺速度等參數(shù)。 13、機(jī)箱安裝有內(nèi)嵌式備件盒,放置常用備件(如六角螺絲刀、濾芯、針頭等),方便用戶保管和使用。 | |
六.技術(shù)參數(shù) | 擺管淋雨試驗(yàn)機(jī)結(jié)構(gòu)參數(shù) | |
| 擺管尺寸 | R400mm |
| 內(nèi)箱尺寸 | 長900*進(jìn)深900*高900mm |
| 外尺寸 | 長1400*進(jìn)深1120*高1750mm |
| 噴水孔尺寸 | 直徑0.4mm |
| 擺管內(nèi)徑 | 15mm |
| 樣品轉(zhuǎn)臺直徑 | 直徑400mm |
| 功能參數(shù) | |
| 流量 | 0-2L/min |
| 轉(zhuǎn)臺承重 | 50kg |
| 轉(zhuǎn)臺高度范圍 | 350-600mm |
| 轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動速度 | 1-5r/min(精準(zhǔn)可調(diào)) |
| 轉(zhuǎn)臺轉(zhuǎn)動方式 | 一直正轉(zhuǎn)/正反轉(zhuǎn)交替 |
| 擺管角度 | 120º(IPX3)、350º(IPX4)或自定義設(shè)定 |
| 擺管擺動速度 | 240°來回4S、720°來回12S(精準(zhǔn)控制)或自定義 |
| 電氣參數(shù) | |
| 設(shè)備電源 | AC220V±10% ;50Hz |
| 試驗(yàn)樣品電源 | AC220V±10% ;50Hz |
| 設(shè)備功率 | 1.0KW |
| 安全保護(hù)功能 | 漏電保護(hù)、缺水保護(hù)、短路保護(hù) |
使用場地 | 地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設(shè)置地漏或排水溝 地面承重能力不小于200kg/m2 場地通風(fēng)良好 設(shè)備周圍無強(qiáng)烈振動 設(shè)備周圍無強(qiáng)電磁場影響 設(shè)備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)氖褂眉熬S護(hù)空間: 設(shè)備后側(cè)、左右側(cè)、頂部:800mm 設(shè)備前側(cè):1200mm |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖