聯(lián)系電話:
18818017858
您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 冷熱沖擊試驗機(jī) > 冷熱沖擊試驗機(jī) > 冷熱交變沖擊試驗箱生產(chǎn)商
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
一、冷熱交變沖擊試驗機(jī)制冷系統(tǒng):
1.制冷系統(tǒng)及壓縮機(jī):為了保證試驗箱降溫速率和zui低溫度的要求,本試驗箱采用一套法國泰康全封閉二元復(fù)疊式氟利昂制冷系統(tǒng)壓縮機(jī)所組成的二元復(fù)疊式氟利昂制冷系統(tǒng)。
2.制冷劑:采用美國DUPONT公司產(chǎn)R404A(低壓循環(huán))、R23(高壓循環(huán))環(huán)保制冷劑。
3.制冷輔助件:膨脹閥(丹麥“DANFOSS”)電磁閥(日本),過濾器(丹麥“DANFOSS”),壓力控制器(丹麥“DANFOSS”),油壓保護(hù)(丹麥“DANFOSS”),截止閥(意大利CAS),油分離器(歐美ALCO)等制冷配件均采用進(jìn)口件。
4.冷卻方式:風(fēng)冷或水冷。
二、冷熱交變沖擊試驗箱生產(chǎn)商技術(shù)參數(shù):
型號 | BS-40I | BS-80I | BS-100I | BS-150I | BS-252I | BS-450I |
內(nèi)箱尺寸W*H*D(mm) | 400*350*300 | 500*400*400 | 500*450*450 | 600*500*500 | 700*600*600 | 800*750*750 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 1100*1930*1450 | 1200*2000*1550 | 1500*1950*1600 | 1300*1230*1670 | 1750*2120*1970 | 1900*2270*2210 |
重量(KG) | 700 | 900 | 1100 | 1200 | 1400 | 1900 |
溫度范圍 |
(A-45℃ B-55℃ C-65℃ 高溫區(qū):+60℃-150℃ 低溫區(qū):-10℃--65℃ ) | |||||
升溫時間(蓄熱區(qū)) | RT-200℃約35min | |||||
降溫時間(蓄冷區(qū)) | RT—70℃約55min | |||||
溫度回復(fù)/切換時間 | ≤5min / ≤5sec以內(nèi) | |||||
溫度精度/分布精度 | ±0.5℃ ±2.5% ℃ | |||||
冷卻方式 | 風(fēng)、水冷式/雙斷壓縮機(jī) | |||||
電源 | AC380V+±10%V 50HZ/60HZ
|
三、冷熱交變沖擊試驗箱生產(chǎn)商安全保護(hù)裝置:
制冷系統(tǒng) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù) 壓縮機(jī)過載保護(hù) 壓縮機(jī)超壓保護(hù) |
加熱系統(tǒng) | 空氣調(diào)節(jié)通道極限超溫保護(hù) 加熱管過載或短路保護(hù) |
循環(huán)風(fēng)機(jī)系統(tǒng) | 風(fēng)機(jī)馬達(dá)過載保護(hù) 風(fēng)機(jī)馬達(dá)堵轉(zhuǎn)保護(hù) |
冷卻環(huán)系統(tǒng) | 水壓過低保護(hù) 水溫過高保護(hù) 循環(huán)水泵過載保護(hù) 冷卻風(fēng)機(jī)過載保護(hù) |
電源供電系統(tǒng) | 總電源相序和缺相保護(hù) 漏電保護(hù) 超載及短路保護(hù) |
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖